<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sanidad</title>
	<atom:link href="http://www.sanidad.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sanidad.net</link>
	<description>Portal de Sanidad</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 14:07:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Tres de cada cuatro esquiadores desconoce el tipo de filtro óptico que llevan sus gafas</title>
		<link>http://www.sanidad.net/tres-de-cada-cuatro-esquiadores-desconoce-el-tipo-de-filtro-optico-que-llevan-sus-gafas/6336</link>
		<comments>http://www.sanidad.net/tres-de-cada-cuatro-esquiadores-desconoce-el-tipo-de-filtro-optico-que-llevan-sus-gafas/6336#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 14:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sanidad.net/tres-de-cada-cuatro-esquiadores-desconoce-el-tipo-de-filtro-optico-que-llevan-sus-gafas/6336</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.sanidad.net/tres-de-cada-cuatro-esquiadores-desconoce-el-tipo-de-filtro-optico-que-llevan-sus-gafas/6336"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.sanidad.net/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/e2d3a_20120205111238.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Tres de cada cuatro esquiadores desconoce el tipo de filtro óptico que llevan sus gafas" title="" /></a>La bajada de las temperaturas va a propiciar una mayor afluencia de visitantes a las estaciones españolas de esquí, aunque la mayoría de ellos, hasta tres de cada cuatro (un 76%), admiten desconocer el tipo de filtro óptico que llevan los cristales de las gafas que utilizan para protegerse de los rayos solares en altitudes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://es.noticias.yahoo.com/cuatro-esquiadores-desconoce-tipo-filtro-%C3%B3ptico-llevan-gafas-101238108.html"><img src="http://www.sanidad.net/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/e2d3a_20120205111238.jpg" width="130" height="86" alt="Tres de cada cuatro esquiadores desconoce el tipo de filtro óptico que llevan sus gafas" align="left" border="0" /></a>La bajada de las temperaturas va a propiciar una mayor afluencia de visitantes a las estaciones españolas de esquí, aunque la mayoría de ellos, hasta tres de cada cuatro (un 76%), admiten desconocer el tipo de filtro óptico que llevan los cristales de las gafas que utilizan para protegerse de los rayos solares en altitudes elevadas.</p>
<p>
vía <a href="http://es.noticias.yahoo.com/cuatro-esquiadores-desconoce-tipo-filtro-%C3%B3ptico-llevan-gafas-101238108.html" rel="nofollow">Noticias de Salud &#8211; Yahoo! Noticias</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sanidad.net/tres-de-cada-cuatro-esquiadores-desconoce-el-tipo-de-filtro-optico-que-llevan-sus-gafas/6336/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vladimiro Montesinos deja la prisión para ser trasladado a un hospital</title>
		<link>http://www.sanidad.net/vladimiro-montesinos-deja-la-prision-para-ser-trasladado-a-un-hospital/6335</link>
		<comments>http://www.sanidad.net/vladimiro-montesinos-deja-la-prision-para-ser-trasladado-a-un-hospital/6335#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 14:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sanidad.net/vladimiro-montesinos-deja-la-prision-para-ser-trasladado-a-un-hospital/6335</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.sanidad.net/vladimiro-montesinos-deja-la-prision-para-ser-trasladado-a-un-hospital/6335"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.sanidad.net/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/e2d3a_4354547w.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="El exasesor presidencial peruano Vladimiro Montesinos ha sido sentenciado a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el Gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), quien también recibió una condena similar. EFE/Archivo" title="" /></a>Lima, 4 feb (EFE).- El exasesor presidencial Vladimiro Montesinos, condenado en Perú por corrupción y abusos a los derechos humanos, fue trasladado en la madrugada de hoy de la prisión de máxima seguridad de la Base Naval del Callao al hospital central de la Fuerza Aérea Peruana por dolencias no especificadas. vía Noticias de Salud [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://es.noticias.yahoo.com/vladimiro-montesinos-deja-prisi%C3%B3n-ser-trasladado-hospital-145431151.html"><img src="http://www.sanidad.net/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/e2d3a_4354547w.jpg" width="130" height="86" alt="El exasesor presidencial peruano Vladimiro Montesinos ha sido sentenciado a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el Gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), quien también recibió una condena similar. EFE/Archivo" align="left" border="0" /></a>Lima, 4 feb (EFE).- El exasesor presidencial Vladimiro Montesinos, condenado en Perú por corrupción y abusos a los derechos humanos, fue trasladado en la madrugada de hoy de la prisión de máxima seguridad de la Base Naval del Callao al hospital central de la Fuerza Aérea Peruana por dolencias no especificadas.</p>
<p>
vía <a href="http://es.noticias.yahoo.com/vladimiro-montesinos-deja-prisi%C3%B3n-ser-trasladado-hospital-145431151.html" rel="nofollow">Noticias de Salud &#8211; Yahoo! Noticias</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sanidad.net/vladimiro-montesinos-deja-la-prision-para-ser-trasladado-a-un-hospital/6335/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uno de cada cinco ensayos clínicos coordinados por el CAIBER tienen al cáncer como protagonista</title>
		<link>http://www.sanidad.net/uno-de-cada-cinco-ensayos-clinicos-coordinados-por-el-caiber-tienen-al-cancer-como-protagonista-2/6334</link>
		<comments>http://www.sanidad.net/uno-de-cada-cinco-ensayos-clinicos-coordinados-por-el-caiber-tienen-al-cancer-como-protagonista-2/6334#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 14:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sanidad.net/uno-de-cada-cinco-ensayos-clinicos-coordinados-por-el-caiber-tienen-al-cancer-como-protagonista-2/6334</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.sanidad.net/uno-de-cada-cinco-ensayos-clinicos-coordinados-por-el-caiber-tienen-al-cancer-como-protagonista-2/6334"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.sanidad.net/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/49842_20120204130630.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Uno de cada cinco ensayos clínicos coordinados por el CAIBER tienen al cáncer como protagonista" title="" /></a>La Plataforma Española de Ensayos Clínicos CAIBER, dependiente del Instituto de Salud Carlos III, asegura que la oncología es una de las principales áreas de interés para su actividad investigadora, ya que representa el 20 por ciento del total de ensayos clínicos planificados por esta entidad. vía Noticias de Salud &#8211; Yahoo! Noticias]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://es.noticias.yahoo.com/ensayos-cl%C3%ADnicos-coordinados-caiber-c%C3%A1ncer-protagonista-120630024.html"><img src="http://www.sanidad.net/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/49842_20120204130630.jpg" width="130" height="86" alt="Uno de cada cinco ensayos clínicos coordinados por el CAIBER tienen al cáncer como protagonista" align="left" border="0" /></a>La Plataforma Española de Ensayos Clínicos CAIBER, dependiente del Instituto de Salud Carlos III, asegura que la oncología es una de las principales áreas de interés para su actividad investigadora, ya que representa el 20 por ciento del total de ensayos clínicos planificados por esta entidad.</p>
<p>
vía <a href="http://es.noticias.yahoo.com/ensayos-cl%C3%ADnicos-coordinados-caiber-c%C3%A1ncer-protagonista-120630024.html" rel="nofollow">Noticias de Salud &#8211; Yahoo! Noticias</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sanidad.net/uno-de-cada-cinco-ensayos-clinicos-coordinados-por-el-caiber-tienen-al-cancer-como-protagonista-2/6334/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuatro detenidos en Valencia y Melilla por tráfico drogas a través de una ONG</title>
		<link>http://www.sanidad.net/cuatro-detenidos-en-valencia-y-melilla-por-trafico-drogas-a-traves-de-una-ong/6333</link>
		<comments>http://www.sanidad.net/cuatro-detenidos-en-valencia-y-melilla-por-trafico-drogas-a-traves-de-una-ong/6333#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 14:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sanidad.net/cuatro-detenidos-en-valencia-y-melilla-por-trafico-drogas-a-traves-de-una-ong/6333</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.sanidad.net/cuatro-detenidos-en-valencia-y-melilla-por-trafico-drogas-a-traves-de-una-ong/6333"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.sanidad.net/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/49842_4354260w.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Fotografía facilitada por la Guardia Civil, que ha detenido a cuatro personas, dos en Cullera (Valencia) y otras dos en Melilla, que se aprovechaban de una ONG que está dedicada a la ayuda humanitaria a localidades muy necesitadas de Marruecos para traficar con drogas, sin que la organización no gubernamental fuera consciente de ello. Los agentes se han incautado de 160 kilos de hachís y de varios vehículos, entre ellos un todoterreno, una furgoneta y un quad. EFE" title="" /></a>Madrid, 4 feb (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas, dos en Cullera (Valencia) y otras dos en Melilla, que se aprovechaban de una ONG que está dedicada a la ayuda humanitaria a localidades muy necesitadas de Marruecos para traficar con drogas, sin que la organización no gubernamental fuera consciente de ello. vía [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://es.noticias.yahoo.com/cuatro-detenidos-valencia-melilla-tr%C3%A1fico-drogas-ong-115412073.html"><img src="http://www.sanidad.net/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/49842_4354260w.jpg" width="130" height="86" alt="Fotografía facilitada por la Guardia Civil, que ha detenido a cuatro personas, dos en Cullera (Valencia) y otras dos en Melilla, que se aprovechaban de una ONG que está dedicada a la ayuda humanitaria a localidades muy necesitadas de Marruecos para traficar con drogas, sin que la organización no gubernamental fuera consciente de ello. Los agentes se han incautado de 160 kilos de hachís y de varios vehículos, entre ellos un todoterreno, una furgoneta y un quad. EFE" align="left" border="0" /></a>Madrid, 4 feb (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas, dos en Cullera (Valencia) y otras dos en Melilla, que se aprovechaban de una ONG que está dedicada a la ayuda humanitaria a localidades muy necesitadas de Marruecos para traficar con drogas, sin que la organización no gubernamental fuera consciente de ello.</p>
<p>
vía <a href="http://es.noticias.yahoo.com/cuatro-detenidos-valencia-melilla-tr%C3%A1fico-drogas-ong-115412073.html" rel="nofollow">Noticias de Salud &#8211; Yahoo! Noticias</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sanidad.net/cuatro-detenidos-en-valencia-y-melilla-por-trafico-drogas-a-traves-de-una-ong/6333/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El investigador Mariano Barbacid dice que &quot;todavía queda mucho camino por recorrer&quot; en las terapias contra el cáncer</title>
		<link>http://www.sanidad.net/el-investigador-mariano-barbacid-dice-que-todavia-queda-mucho-camino-por-recorrer-en-las-terapias-contra-el-cancer/6332</link>
		<comments>http://www.sanidad.net/el-investigador-mariano-barbacid-dice-que-todavia-queda-mucho-camino-por-recorrer-en-las-terapias-contra-el-cancer/6332#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 14:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sanidad.net/el-investigador-mariano-barbacid-dice-que-todavia-queda-mucho-camino-por-recorrer-en-las-terapias-contra-el-cancer/6332</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.sanidad.net/el-investigador-mariano-barbacid-dice-que-todavia-queda-mucho-camino-por-recorrer-en-las-terapias-contra-el-cancer/6332"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.sanidad.net/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/3f174_20120204121016.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>El investigador del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) Mariano Barbacid ha afirmado que &#8220;todavía queda mucho camino por recorrer&#8221; en las terapias contra el cáncer. Barbacid ha pronunciado una conferencia en el marco del congreso organizado por el Instituto de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos de la Universidad de Zaragoza en la capital [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://es.noticias.yahoo.com/investigador-mariano-barbacid-queda-camino-recorrer-terapias-c%C3%A1ncer-111016215.html"><img src="http://www.sanidad.net/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/3f174_20120204121016.jpg" width="130" height="86" align="left" border="0" /></a>El investigador del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) Mariano Barbacid ha afirmado que &#8220;todavía queda mucho camino por recorrer&#8221; en las terapias contra el cáncer. Barbacid ha pronunciado una conferencia en el marco del congreso organizado por el Instituto de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos de la Universidad de Zaragoza en la capital aragonesa.</p>
<p>
vía <a href="http://es.noticias.yahoo.com/investigador-mariano-barbacid-queda-camino-recorrer-terapias-c%C3%A1ncer-111016215.html" rel="nofollow">Noticias de Salud &#8211; Yahoo! Noticias</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sanidad.net/el-investigador-mariano-barbacid-dice-que-todavia-queda-mucho-camino-por-recorrer-en-las-terapias-contra-el-cancer/6332/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asociación denuncia la jubilación &quot;forzosa&quot; de médicos a los 65 años como &quot;un ERE encubierto&quot; en la sanidad gallega</title>
		<link>http://www.sanidad.net/asociacion-denuncia-la-jubilacion-forzosa-de-medicos-a-los-65-anos-como-un-ere-encubierto-en-la-sanidad-gallega/6331</link>
		<comments>http://www.sanidad.net/asociacion-denuncia-la-jubilacion-forzosa-de-medicos-a-los-65-anos-como-un-ere-encubierto-en-la-sanidad-gallega/6331#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 14:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sanidad.net/asociacion-denuncia-la-jubilacion-forzosa-de-medicos-a-los-65-anos-como-un-ere-encubierto-en-la-sanidad-gallega/6331</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.sanidad.net/asociacion-denuncia-la-jubilacion-forzosa-de-medicos-a-los-65-anos-como-un-ere-encubierto-en-la-sanidad-gallega/6331"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.sanidad.net/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/3f174_20120204120442.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Considera que existen &#8220;otras medidas&#8221; para ahorrar en sanidad &#8220;sin atentar contra los derechos de los profesionales y ciudadanos&#8221; vía Noticias de Salud &#8211; Yahoo! Noticias]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://es.noticias.yahoo.com/asociaci%C3%B3n-denuncia-jubilaci%C3%B3n-forzosa-m%C3%A9dicos-65-a%C3%B1os-ere-110442220.html"><img src="http://www.sanidad.net/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/3f174_20120204120442.jpg" width="130" height="86" align="left" border="0" /></a>Considera que existen &#8220;otras medidas&#8221; para ahorrar en sanidad &#8220;sin atentar contra los derechos de los profesionales y ciudadanos&#8221;</p>
<p>
vía <a href="http://es.noticias.yahoo.com/asociaci%C3%B3n-denuncia-jubilaci%C3%B3n-forzosa-m%C3%A9dicos-65-a%C3%B1os-ere-110442220.html" rel="nofollow">Noticias de Salud &#8211; Yahoo! Noticias</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sanidad.net/asociacion-denuncia-la-jubilacion-forzosa-de-medicos-a-los-65-anos-como-un-ere-encubierto-en-la-sanidad-gallega/6331/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un estudio vincula el tabaco con el riesgo de padecer psoriasis</title>
		<link>http://www.sanidad.net/un-estudio-vincula-el-tabaco-con-el-riesgo-de-padecer-psoriasis/6330</link>
		<comments>http://www.sanidad.net/un-estudio-vincula-el-tabaco-con-el-riesgo-de-padecer-psoriasis/6330#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 14:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sanidad.net/un-estudio-vincula-el-tabaco-con-el-riesgo-de-padecer-psoriasis/6330</guid>
		<description><![CDATA[(Reuters) &#8211; Los personas fumadoras corren más riesgo de desarrollar la enfermedad crónica de la piel llamada psoriasis, ya sea si fuman actualmente o si lo han hecho en el pasado, según reveló un estudio estadounidense. Los resultados, que se basan en un estudio a miles de personas publicado en American Journal of Epidemiology, no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Reuters) &#8211; Los personas fumadoras corren más riesgo de desarrollar la enfermedad crónica de la piel llamada psoriasis, ya sea si fuman actualmente o si lo han hecho en el pasado, según reveló un estudio estadounidense. Los resultados, que se basan en un estudio a miles de personas publicado en American Journal of Epidemiology, no demuestran que fumar provoque la psoriasis en algunas personas, pero está claro que el tabaquismo es anterior a la condición cutánea, dijo el investigador Abrar Qureshi. &#8230;<br />
vía <a href="http://es.noticias.yahoo.com/estudio-vincula-tabaco-riesgo-padecer-psoriasis-110115004.html" rel="nofollow">Noticias de Salud &#8211; Yahoo! Noticias</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sanidad.net/un-estudio-vincula-el-tabaco-con-el-riesgo-de-padecer-psoriasis/6330/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vivir en plena naturaleza puede reducir hasta un 40% el riesgo de cáncer</title>
		<link>http://www.sanidad.net/vivir-en-plena-naturaleza-puede-reducir-hasta-un-40-el-riesgo-de-cancer/6329</link>
		<comments>http://www.sanidad.net/vivir-en-plena-naturaleza-puede-reducir-hasta-un-40-el-riesgo-de-cancer/6329#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 14:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sanidad.net/vivir-en-plena-naturaleza-puede-reducir-hasta-un-40-el-riesgo-de-cancer/6329</guid>
		<description><![CDATA[Los factores ambientales, tanto los hábitos de vida como la exposición a un ambiente tóxico, son determinantes en la mayor parte de los cánceres, hasta el punto de que aquellas personas que viven &#8220;en plena naturaleza&#8221; tienen un riesgo entre un 30 y 40 por ciento menor de desarrollar esta enfermedad, en comparación con quienes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los factores ambientales, tanto los hábitos de vida como la exposición a un ambiente tóxico, son determinantes en la mayor parte de los cánceres, hasta el punto de que aquellas personas que viven &#8220;en plena naturaleza&#8221; tienen un riesgo entre un 30 y 40 por ciento menor de desarrollar esta enfermedad, en comparación con quienes viven en una ciudad con polución.<br />
vía <a href="http://es.noticias.yahoo.com/vivir-plena-naturaleza-reducir-40-riesgo-c%C3%A1ncer-105912948.html" rel="nofollow">Noticias de Salud &#8211; Yahoo! Noticias</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sanidad.net/vivir-en-plena-naturaleza-puede-reducir-hasta-un-40-el-riesgo-de-cancer/6329/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En 2012 se detectarán en España más de 208.000 nuevos casos de cáncer</title>
		<link>http://www.sanidad.net/en-2012-se-detectaran-en-espana-mas-de-208-000-nuevos-casos-de-cancer/6328</link>
		<comments>http://www.sanidad.net/en-2012-se-detectaran-en-espana-mas-de-208-000-nuevos-casos-de-cancer/6328#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 14:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sanidad.net/en-2012-se-detectaran-en-espana-mas-de-208-000-nuevos-casos-de-cancer/6328</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.sanidad.net/en-2012-se-detectaran-en-espana-mas-de-208-000-nuevos-casos-de-cancer/6328"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.sanidad.net/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/3f174_20120204110425.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="En 2012 se detectarán en España más de 208.000 nuevos casos de cáncer" title="" /></a>La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) estima que a lo largo de este año se diagnosticarán en España unos 208.268 nuevos casos de cáncer, mientras que el número de fallecimientos causados por esta enfermedad ascenderá a unos 102.639. vía Noticias de Salud &#8211; Yahoo! Noticias]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://es.noticias.yahoo.com/2012-detectar%C3%A1n-espa%C3%B1a-208-000-casos-c%C3%A1ncer-100425037.html"><img src="http://www.sanidad.net/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/3f174_20120204110425.jpg" width="130" height="86" alt="En 2012 se detectarán en España más de 208.000 nuevos casos de cáncer" align="left" border="0" /></a>La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) estima que a lo largo de este año se diagnosticarán en España unos 208.268 nuevos casos de cáncer, mientras que el número de fallecimientos causados por esta enfermedad ascenderá a unos 102.639.</p>
<p>
vía <a href="http://es.noticias.yahoo.com/2012-detectar%C3%A1n-espa%C3%B1a-208-000-casos-c%C3%A1ncer-100425037.html" rel="nofollow">Noticias de Salud &#8211; Yahoo! Noticias</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sanidad.net/en-2012-se-detectaran-en-espana-mas-de-208-000-nuevos-casos-de-cancer/6328/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casi 1 de cada 3 diagnósticos de cáncer en España son tumores desconocidos por la mayoría</title>
		<link>http://www.sanidad.net/casi-1-de-cada-3-diagnosticos-de-cancer-en-espana-son-tumores-desconocidos-por-la-mayoria/6327</link>
		<comments>http://www.sanidad.net/casi-1-de-cada-3-diagnosticos-de-cancer-en-espana-son-tumores-desconocidos-por-la-mayoria/6327#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 14:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sanidad.net/casi-1-de-cada-3-diagnosticos-de-cancer-en-espana-son-tumores-desconocidos-por-la-mayoria/6327</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.sanidad.net/casi-1-de-cada-3-diagnosticos-de-cancer-en-espana-son-tumores-desconocidos-por-la-mayoria/6327"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.sanidad.net/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/a5e1e_20120204102620.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Casi 1 de cada 3 diagnósticos de cáncer en España son tumores desconocidos por la mayoría" title="" /></a>Casi uno de cada tres diagnósticos de cáncer que se realizan al año en España, unos 162.000 nuevos casos, corresponde a un tumor desconocido por la mayoría de la población. Se trata de tumores como el melanoma, el cáncer de ovario o el de huesos, muchos de ellos prevenibles o que disponen de tratamiento, pero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://es.noticias.yahoo.com/1-3-diagn%C3%B3sticos-c%C3%A1ncer-espa%C3%B1a-tumores-desconocidos-mayor%C3%ADa-092620590.html"><img src="http://www.sanidad.net/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/a5e1e_20120204102620.jpg" width="130" height="86" alt="Casi 1 de cada 3 diagnósticos de cáncer en España son tumores desconocidos por la mayoría" align="left" border="0" /></a>Casi uno de cada tres diagnósticos de cáncer que se realizan al año en España, unos 162.000 nuevos casos, corresponde a un tumor desconocido por la mayoría de la población. Se trata de tumores como el melanoma, el cáncer de ovario o el de huesos, muchos de ellos prevenibles o que disponen de tratamiento, pero que generan una alta mortalidad debido a su escaso diagnóstico precoz.</p>
<p>
vía <a href="http://es.noticias.yahoo.com/1-3-diagn%C3%B3sticos-c%C3%A1ncer-espa%C3%B1a-tumores-desconocidos-mayor%C3%ADa-092620590.html" rel="nofollow">Noticias de Salud &#8211; Yahoo! Noticias</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sanidad.net/casi-1-de-cada-3-diagnosticos-de-cancer-en-espana-son-tumores-desconocidos-por-la-mayoria/6327/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

