<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sanidad</title>
	<atom:link href="http://www.sanidad.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sanidad.net</link>
	<description>Portal de Sanidad</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Aug 2026 07:00:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>El secretario de Estado de Sanidad defiende que Mónica García ha comparecido &quot;siempre&quot; y no por petición del PP</title>
		<link>https://www.sanidad.net/el-secretario-de-estado-de-sanidad-defiende-que-monica-garcia-ha-comparecido-siempre-y-no-por-peticion-del-pp/80737</link>
		<comments>https://www.sanidad.net/el-secretario-de-estado-de-sanidad-defiende-que-monica-garcia-ha-comparecido-siempre-y-no-por-peticion-del-pp/80737#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 07:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sanidad.net/el-secretario-de-estado-de-sanidad-defiende-que-monica-garcia-ha-comparecido-siempre-y-no-por-peticion-del-pp/80737</guid>
		<description><![CDATA[El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha defendido que la ministra de Sanidad, Mónica García, ha comparecido en &#8220;múltiples ocasiones&#8221; y &#8220;siempre&#8221; que ha ocurrido &#8220;alguna cosa&#8221;; negando así que se pueda acusar a ésta de hacer &#8220;escapismo parlamentario&#8221;. vía Europa Press &#8211; Resultados de búsqueda]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha defendido que la ministra de Sanidad, Mónica García, ha comparecido en &#8220;múltiples ocasiones&#8221; y &#8220;siempre&#8221; que ha ocurrido &#8220;alguna cosa&#8221;; negando así que se pueda acusar a ésta de hacer &#8220;escapismo parlamentario&#8221;.<br />
vía <a href="https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-secretario-estado-sanidad-defiende-monica-garcia-comparecido-siempre-no-peticion-pp-20260817230839.html" rel="nofollow">Europa Press &#8211; Resultados de búsqueda</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sanidad.net/el-secretario-de-estado-de-sanidad-defiende-que-monica-garcia-ha-comparecido-siempre-y-no-por-peticion-del-pp/80737/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mónica García y Elma Saiz comparecerán en el Congreso el 27 y 28 de agosto para explicar la situación en Ceuta</title>
		<link>https://www.sanidad.net/monica-garcia-y-elma-saiz-compareceran-en-el-congreso-el-27-y-28-de-agosto-para-explicar-la-situacion-en-ceuta/80736</link>
		<comments>https://www.sanidad.net/monica-garcia-y-elma-saiz-compareceran-en-el-congreso-el-27-y-28-de-agosto-para-explicar-la-situacion-en-ceuta/80736#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 07:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sanidad.net/monica-garcia-y-elma-saiz-compareceran-en-el-congreso-el-27-y-28-de-agosto-para-explicar-la-situacion-en-ceuta/80736</guid>
		<description><![CDATA[   La ministra de Sanidad, Mónica García, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, comparecerán a petición propia en el Congreso de los Diputados los días 27 y 28 de agosto respectivamente, para dar cuenta de la situación en Ceuta tras la crisis migratoria del pasado 30 de julio. También lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>   La ministra de Sanidad, Mónica García, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, comparecerán a petición propia en el Congreso de los Diputados los días 27 y 28 de agosto respectivamente, para dar cuenta de la situación en Ceuta tras la crisis migratoria del pasado 30 de julio. También lo ha solicitado la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.<br />
vía <a href="https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-monica-garcia-comparecera-congreso-27-agosto-dar-cuenta-situacion-sanitaria-ceuta-20260817212949.html" rel="nofollow">Europa Press &#8211; Resultados de búsqueda</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sanidad.net/monica-garcia-y-elma-saiz-compareceran-en-el-congreso-el-27-y-28-de-agosto-para-explicar-la-situacion-en-ceuta/80736/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca) evoluciona favorablemente tras arder 17.500 hectáreas</title>
		<link>https://www.sanidad.net/el-incendio-de-las-penas-de-riglos-huesca-evoluciona-favorablemente-tras-arder-17-500-hectareas/80735</link>
		<comments>https://www.sanidad.net/el-incendio-de-las-penas-de-riglos-huesca-evoluciona-favorablemente-tras-arder-17-500-hectareas/80735#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 07:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sanidad.net/el-incendio-de-las-penas-de-riglos-huesca-evoluciona-favorablemente-tras-arder-17-500-hectareas/80735</guid>
		<description><![CDATA[El incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca) registra una evolución favorable, lo que permite al Gobierno de Aragón redoblar los esfuerzos con el objetivo de acelerar, en la medida en que la situación lo permita, el regreso de los vecinos desalojados a sus localidades. El incendio, activo desde el pasado 10 de agosto, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca) registra una evolución favorable, lo que permite al Gobierno de Aragón redoblar los esfuerzos con el objetivo de acelerar, en la medida en que la situación lo permita, el regreso de los vecinos desalojados a sus localidades. El incendio, activo desde el pasado 10 de agosto, mantiene una superficie provisional afectada de 17.500 hectáreas y un perímetro aproximado de 100 kilómetros.<br />
vía <a href="https://www.europapress.es/aragon/noticia-incendio-penas-riglos-huesca-evoluciona-favorablemente-arder-17500-hectareas-20260817211843.html" rel="nofollow">Europa Press &#8211; Resultados de búsqueda</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sanidad.net/el-incendio-de-las-penas-de-riglos-huesca-evoluciona-favorablemente-tras-arder-17-500-hectareas/80735/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sanz anuncia que la evolución del incendio de Niebla (Huelva) permite la desescalada a fase de preemergencia</title>
		<link>https://www.sanidad.net/sanz-anuncia-que-la-evolucion-del-incendio-de-niebla-huelva-permite-la-desescalada-a-fase-de-preemergencia/80734</link>
		<comments>https://www.sanidad.net/sanz-anuncia-que-la-evolucion-del-incendio-de-niebla-huelva-permite-la-desescalada-a-fase-de-preemergencia/80734#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 07:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sanidad.net/sanz-anuncia-que-la-evolucion-del-incendio-de-niebla-huelva-permite-la-desescalada-a-fase-de-preemergencia/80734</guid>
		<description><![CDATA[El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha anunciado en la tarde de este lunes que la evolución del incendio forestal declarado el pasado 6 de agosto en el paraje Raboconejo de Niebla (Huelva) &#8220;permite desescalar&#8221; el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, a fase [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha anunciado en la tarde de este lunes que la evolución del incendio forestal declarado el pasado 6 de agosto en el paraje Raboconejo de Niebla (Huelva) &#8220;permite desescalar&#8221; el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, a fase de preemergencia, situación operativa 0.<br />
vía <a href="https://www.europapress.es/andalucia/huelva-00354/noticia-sanz-anuncia-evolucion-incendio-niebla-huelva-permite-desescalada-fase-preemergencia-20260817190230.html" rel="nofollow">Europa Press &#8211; Resultados de búsqueda</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sanidad.net/sanz-anuncia-que-la-evolucion-del-incendio-de-niebla-huelva-permite-la-desescalada-a-fase-de-preemergencia/80734/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canarias prevé entregar 75.000 plantas de piña a agricultores de El Hierro para facilitar su recuperación</title>
		<link>https://www.sanidad.net/canarias-preve-entregar-75-000-plantas-de-pina-a-agricultores-de-el-hierro-para-facilitar-su-recuperacion/80733</link>
		<comments>https://www.sanidad.net/canarias-preve-entregar-75-000-plantas-de-pina-a-agricultores-de-el-hierro-para-facilitar-su-recuperacion/80733#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 07:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sanidad.net/canarias-preve-entregar-75-000-plantas-de-pina-a-agricultores-de-el-hierro-para-facilitar-su-recuperacion/80733</guid>
		<description><![CDATA[VALVERDE (EL HIERRO), 17 (EUROPA PRESS) El Gobierno de Canarias prevé realizar la entrega de 75.000 plantas de piña a la SAT Frutas de El Hierro para la renovación de las plantaciones en el marco del plan de recuperación de este cultivo que desarrolla junto al Ayuntamiento de La Frontera, el Cabildo y los productores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>VALVERDE (EL HIERRO), 17 (EUROPA PRESS)</p>
<p>   El Gobierno de Canarias prevé realizar la entrega de 75.000 plantas de piña a la SAT Frutas de El Hierro para la renovación de las plantaciones en el marco del plan de recuperación de este cultivo que desarrolla junto al Ayuntamiento de La Frontera, el Cabildo y los productores de la isla.<br />
vía <a href="https://www.europapress.es/epagro/agricultura/noticia-canarias-preve-entregar-75000-plantas-pina-agricultores-hierro-facilitar-recuperacion-20260817180434.html" rel="nofollow">Europa Press &#8211; Resultados de búsqueda</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sanidad.net/canarias-preve-entregar-75-000-plantas-de-pina-a-agricultores-de-el-hierro-para-facilitar-su-recuperacion/80733/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El incendio de Niebla (Huelva) con 33.000 hectáreas afectadas es el segundo mayor de Andalucía tras el de Riotinto</title>
		<link>https://www.sanidad.net/el-incendio-de-niebla-huelva-con-33-000-hectareas-afectadas-es-el-segundo-mayor-de-andalucia-tras-el-de-riotinto/80732</link>
		<comments>https://www.sanidad.net/el-incendio-de-niebla-huelva-con-33-000-hectareas-afectadas-es-el-segundo-mayor-de-andalucia-tras-el-de-riotinto/80732#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 07:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sanidad.net/el-incendio-de-niebla-huelva-con-33-000-hectareas-afectadas-es-el-segundo-mayor-de-andalucia-tras-el-de-riotinto/80732</guid>
		<description><![CDATA[El incendio forestal de Niebla (Huelva), declarado el pasado 6 de agosto, ha afectado a 33.000 hectáreas, lo que lo convierte en el segundo más grave de la historia de Andalucía por superficie quemada, solo 1.000 hectáreas por debajo del registrado en Riotinto en 2004, que alcanzó las 34.000. Así lo ha confirmado este lunes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El incendio forestal de Niebla (Huelva), declarado el pasado 6 de agosto, ha afectado a 33.000 hectáreas, lo que lo convierte en el segundo más grave de la historia de Andalucía por superficie quemada, solo 1.000 hectáreas por debajo del registrado en Riotinto en 2004, que alcanzó las 34.000. Así lo ha confirmado este lunes el vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, a partir de la &#8220;medición definitiva&#8221; realizada por el programa satelital europeo Copernicus.<br />
vía <a href="https://www.europapress.es/andalucia/huelva-00354/noticia-incendio-niebla-huelva-33000-hectareas-afectadas-segundo-mayor-andalucia-riotinto-20260817164656.html" rel="nofollow">Europa Press &#8211; Resultados de búsqueda</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sanidad.net/el-incendio-de-niebla-huelva-con-33-000-hectareas-afectadas-es-el-segundo-mayor-de-andalucia-tras-el-de-riotinto/80732/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumentan a más de 1.260 los muertos en Gaza por ataques israelíes desde el alto el fuego de octubre</title>
		<link>https://www.sanidad.net/aumentan-a-mas-de-1-260-los-muertos-en-gaza-por-ataques-israelies-desde-el-alto-el-fuego-de-octubre/80731</link>
		<comments>https://www.sanidad.net/aumentan-a-mas-de-1-260-los-muertos-en-gaza-por-ataques-israelies-desde-el-alto-el-fuego-de-octubre/80731#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 07:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sanidad.net/aumentan-a-mas-de-1-260-los-muertos-en-gaza-por-ataques-israelies-desde-el-alto-el-fuego-de-octubre/80731</guid>
		<description><![CDATA[El balance de muertos en la Franja de Gaza desde el alto el fuego del 11 de octubre con Israel ha aumentado este lunes a más de 1.260 y el número de heridos a cerca de 4.200, con cinco nuevos fallecidos en las últimas 48 horas y otros 18 heridos, según han informado las autoridades [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El balance de muertos en la Franja de Gaza desde el alto el fuego del 11 de octubre con Israel ha aumentado este lunes a más de 1.260 y el número de heridos a cerca de 4.200, con cinco nuevos fallecidos en las últimas 48 horas y otros 18 heridos, según han informado las autoridades del enclave palestino.<br />
vía <a href="https://www.europapress.es/internacional/noticia-aumentan-mas-1260-muertos-gaza-ataques-israelies-alto-fuego-octubre-20260817164317.html" rel="nofollow">Europa Press &#8211; Resultados de búsqueda</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sanidad.net/aumentan-a-mas-de-1-260-los-muertos-en-gaza-por-ataques-israelies-desde-el-alto-el-fuego-de-octubre/80731/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sanz destaca la gestión contra incendios de la Junta: &quot;Decir que no se trabaja en prevención es faltar a la verdad&quot;</title>
		<link>https://www.sanidad.net/sanz-destaca-la-gestion-contra-incendios-de-la-junta-decir-que-no-se-trabaja-en-prevencion-es-faltar-a-la-verdad/80730</link>
		<comments>https://www.sanidad.net/sanz-destaca-la-gestion-contra-incendios-de-la-junta-decir-que-no-se-trabaja-en-prevencion-es-faltar-a-la-verdad/80730#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 07:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sanidad.net/sanz-destaca-la-gestion-contra-incendios-de-la-junta-decir-que-no-se-trabaja-en-prevencion-es-faltar-a-la-verdad/80730</guid>
		<description><![CDATA[El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha defendido la gestión contra los incendios por parte del ejecutivo andaluz. En este sentido, ha señalado que &#8220;más de la mitad&#8221; del presupuesto del Plan Infoca &#8220;se destina a prevención&#8221; y que Andalucía &#8220;es la única comunicad con la plantilla contratada los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha defendido la gestión contra los incendios por parte del ejecutivo andaluz. En este sentido, ha señalado que &#8220;más de la mitad&#8221; del presupuesto del Plan Infoca &#8220;se destina a prevención&#8221; y que Andalucía &#8220;es la única comunicad con la plantilla contratada los 365 días del año&#8221;.<br />
vía <a href="https://www.europapress.es/andalucia/noticia-sanz-destaca-gestion-contra-incendios-junta-decir-no-trabaja-prevencion-faltar-verdad-20260817163235.html" rel="nofollow">Europa Press &#8211; Resultados de búsqueda</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sanidad.net/sanz-destaca-la-gestion-contra-incendios-de-la-junta-decir-que-no-se-trabaja-en-prevencion-es-faltar-a-la-verdad/80730/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crespín (PSOE) critica que la contratación estival del SAS en Córdoba &quot;no cubre ni un tercio&quot; de las vacaciones</title>
		<link>https://www.sanidad.net/crespin-psoe-critica-que-la-contratacion-estival-del-sas-en-cordoba-no-cubre-ni-un-tercio-de-las-vacaciones/80729</link>
		<comments>https://www.sanidad.net/crespin-psoe-critica-que-la-contratacion-estival-del-sas-en-cordoba-no-cubre-ni-un-tercio-de-las-vacaciones/80729#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 07:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sanidad.net/crespin-psoe-critica-que-la-contratacion-estival-del-sas-en-cordoba-no-cubre-ni-un-tercio-de-las-vacaciones/80729</guid>
		<description><![CDATA[La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha afirmado este lunes que &#8220;la contratación extraordinaria prevista por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) este verano en la provincia no cubre ni siquiera un tercio de las vacaciones del personal sanitario&#8221;, una situación que, &#8220;unida al cierre de toda la actividad ordinaria en horario [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha afirmado este lunes que &#8220;la contratación extraordinaria prevista por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) este verano en la provincia no cubre ni siquiera un tercio de las vacaciones del personal sanitario&#8221;, una situación que, &#8220;unida al cierre de toda la actividad ordinaria en horario de tarde en los centros de salud, confirma un nuevo paso en el deterioro planificado de la sanidad pública andaluza por parte del Gobierno de Juanma Moreno&#8221;.<br />
vía <a href="https://www.europapress.es/andalucia/noticia-crespin-psoe-critica-contratacion-estival-sas-cordoba-no-cubre-tercio-vacaciones-20260817143603.html" rel="nofollow">Europa Press &#8211; Resultados de búsqueda</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sanidad.net/crespin-psoe-critica-que-la-contratacion-estival-del-sas-en-cordoba-no-cubre-ni-un-tercio-de-las-vacaciones/80729/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sánchez preside su segunda reunión telemática con sus ministros para analizar la situación en Ceuta</title>
		<link>https://www.sanidad.net/sanchez-preside-su-segunda-reunion-telematica-con-sus-ministros-para-analizar-la-situacion-en-ceuta/80728</link>
		<comments>https://www.sanidad.net/sanchez-preside-su-segunda-reunion-telematica-con-sus-ministros-para-analizar-la-situacion-en-ceuta/80728#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 07:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sanidad.net/sanchez-preside-su-segunda-reunion-telematica-con-sus-ministros-para-analizar-la-situacion-en-ceuta/80728</guid>
		<description><![CDATA[El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presidido este lunes una segunda reunión por videoconferencia con varios ministros de su gabinete para abordar la situación actual en Ceuta tras la entrada masiva de migrantes de finales de julio. vía Europa Press &#8211; Resultados de búsqueda]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presidido este lunes una segunda reunión por videoconferencia con varios ministros de su gabinete para abordar la situación actual en Ceuta tras la entrada masiva de migrantes de finales de julio.<br />
vía <a href="https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-sanchez-preside-segunda-reunion-telematica-ministros-analizar-situacion-ceuta-20260817141503.html" rel="nofollow">Europa Press &#8211; Resultados de búsqueda</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sanidad.net/sanchez-preside-su-segunda-reunion-telematica-con-sus-ministros-para-analizar-la-situacion-en-ceuta/80728/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
